类别 | 服务产品 | 服务产品编号 | 服务内容概要 | 报价(元) | |
产品 支持服务(PSS) |
基础支持服务(BPS) | PSS-001 | 产品升级 |
年服务费: 标准产品报价×10% |
|
版本更新 | |||||
标准支持服务(SPS) | PSS-002 | 产品升级 |
年服务费: 标准产品报价×20% |
||
版本更新 | |||||
产品问题解决 | |||||
产品知识转移 | |||||
畅捷服务平台 |
二级类别 | 服务产品 | 服务产品编号 | 服务内容概要 | 市场指导价(元) |
运维保障服务 | 标准运维服务 | OMS-001 |
1、热线服务。 2、远程服务。 3、现场服务。 |
标准产品报价×15% 不足1500元按1500元计算 |
VIP运维服务 | OMS-002 |
1、产品安装。 2、VIP热线服务。 3、VIP远程服务。 4、现场服务。 5、年结服务。 |
标准产品报价×25% 不足2500元按2500元计算 |
|
数据升级服务 | OMS-003 | 现场服务 | 600元/次 | |
培训服务 | 产品应用培训 | OMS -004 | 客户现场培训4课时 | 500/人次 |
产品精品培训 | OMS -005 | 集中培训8课时 | 1200/人次 | |
VIP高峰论坛 | OMS -006 | 异地集中培训24课时 | 5000/人次 | |
数据服务 | 系统巡检服务 | OMS -007 | 现场服务 | 600元/次 |
数据灾难恢复服务 | OMS -008 | 数据服务 | 300/10MB | |
数据导入服务 | OMS -009 | 数据服务 | 500/年度账 |
模块报价 | 服务费 | |||||||||
产品模块组 | 模块 | 模块说明 | 基础模块价格 | 许可单价 | 产品支持服务费 | 系统运维服务费 | 实施服务费 | |||
财务管理 |
总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 10,800 | 4,800 | 详见产品支持服务费说明 | 详见系统运维服务费说明 | 产品模块标准报价25%或按照人天收取 | |||
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 4,000 | ||||||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 4,800 | ||||||||
资产管理 | 全面的资产管理,包括固定资产、无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 6,800 | ||||||||
业务管理 (支持审批流) |
购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析、进销项税对比查询、跑店管理等功能,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 39,800 | 8,800 | ||||||
库存核算 | 支持单独订购,包括库存核算、配货管理。 | 25,600 | ||||||||
生产管理 (不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理。支持审批流。) |
自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。支持审批流。 | 28,800 | 8,800 | ||||||
商贸管理 (不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理。支持审批流。) |
分销管理 | 可实现对经销商的库存销量上报,并能根据销售订单、销货单做配货单,以及分销报表分析。支持多营销机构,可实现对下级营销机构的进销存、往来账的管理。 | 16,800 | 4,000 | ||||||
零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等,支持加盟店管理。 | 16,800 | ||||||||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 3,800 | ||||||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 6,800 | ||||||||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用 | 每个门店POS端2000元 | ||||||||
云应用报价 |
||||||||||
云应用名称 | 功能说明 | 定价方式 | 价格 | |||||||
T+订阅报表 | 通过手机端可订阅库存日报、销售日报、应收日报、资金日报、资产及负债余额等。 | 按照时长 | 10元/月/用户,按年订购。 | |||||||
T+实时报表 | 通过手机端可实时查询资金日报、应收日报、应付日报、销售日报、采购日报、费用日报、收入日报、销售业绩毛利表、利润变动分析、库存资金占用、销售趋势分析、应收总账分析、资金预测等。 | 按照时长 | 30元/月/用户,按年订购。 | |||||||
T+下单 | 业务员通过手机端可下达销售订单、销货单、商品价格及库存、新增及查询客户档案、查询销售业绩毛利表等。 | 按照时长 | 20元/月/用户,按年订购。 | |||||||
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长 |
100用户:9800元/年 300用户:19800元/年 500及以上用户:29800元/年 |
|||||||
网店管理 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长 | 5000元/年 | |||||||
微信营销 | 帮助企业搭建移动门户网站、与会员进行互动、会员查积分等。 | 按照时长 |
4800元/年 |
|||||||
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 按照功能 | 280/把 | |||||||
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长 | 360元/通行证/年 | |||||||
评论列表
我要评论